Code | Options Jantes - 997 C4 Cab Phase 1 | Info | Prix ttc |
---|---|---|---|
403 | Ja 19 P Carrera S | 1539 € | |
404 | Ja 19 P Turbo. | 2374 € | |
405 | Ja 19 P Carrera Classic. | 1895 € | |
407 | Ja 19 P Sportdesign. | 1895 € | |
421 | Ja 19 P Turbo II | 2374 € | |
446 | Enjoliveurs de roues | 161 € | |
482 | Système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPM) |
![]() |
645 € |
XD9 | Jantes couleur carrosserie. | 1255 € | |
XRP | Elargisseurs de voie 5mm |
![]() |
346 € |
XRR | Ja 19 P Carrera Sport. | 2296 € |